消防職員数一覧
令和6年10月1日現在(単位:人)
消防本部名 | 定員 | 現在員 |
---|---|---|
仙台市消防局 | 1,113 | 1,137 |
仙南地域広域行政事務組合消防本部 | 233 | 226 |
あぶくま消防本部 | 125 | 135 |
名取市消防本部 | 109 | 108 |
塩釜地区消防事務組合消防本部 | 232 | 219 |
黒川地域行政事務組合消防本部 | 167 | 151 |
大崎地域広域行政事務組合消防本部 | 338 | 325 |
栗原市消防本部 | 165 | 165 |
登米市消防本部 | 154 | 159 |
石巻地区行政事務組合消防本部 | 357 | 338 |
気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部 | 197 | 187 |
計11(うち1局)本部 | 3,190 | 3,150 |
消防団員数一覧
令和6年10月1日現在(単位:人)
消防団名 | 条例定数 | 実員 | ||
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | ||
仙台市青葉消防団 | 260 | 186 | 23 | 209 |
仙台市宮城野消防団 | 374 | 297 | 21 | 318 |
仙台市若林消防団 | 350 | 265 | 16 | 281 |
仙台市太白消防団 | 430 | 308 | 25 | 333 |
仙台市秋保消防団 | 145 | 89 | 14 | 103 |
仙台市泉消防団 | 430 | 299 | 29 | 328 |
仙台市宮城消防団 | 355 | 244 | 16 | 260 |
白石市消防団 | 600 | 530 | 9 | 539 |
角田市消防団 | 600 | 548 | 4 | 552 |
蔵王町消防団 | 300 | 277 | 8 | 285 |
七ヶ宿町消防団 | 140 | 124 | 0 | 124 |
大河原町消防団 | 300 | 242 | 7 | 249 |
村田町消防団 | 270 | 226 | 7 | 233 |
柴田町消防団 | 300 | 233 | 7 | 240 |
川崎町消防団 | 270 | 211 | 1 | 212 |
丸森町消防団 | 500 | 471 | 3 | 474 |
亘理町消防団 | 460 | 341 | 4 | 345 |
山元町消防団 | 300 | 253 | 2 | 255 |
名取市消防団 | 400 | 342 | 16 | 358 |
岩沼市消防団 | 280 | 257 | 5 | 262 |
塩竈市塩竈消防団 | 165 | 61 | 9 | 70 |
塩竈市浦戸消防団 | 80 | 48 | 0 | 48 |
多賀城市消防団 | 200 | 144 | 0 | 144 |
松島町消防団 | 250 | 189 | 3 | 192 |
七ヶ浜町消防団 | 220 | 157 | 20 | 177 |
利府町消防団 | 131 | 84 | 2 | 86 |
富谷市消防団 | 179 | 134 | 6 | 140 |
大和町消防団 | 565 | 428 | 38 | 466 |
大郷町消防団 | 310 | 250 | 0 | 250 |
大衡村消防団 | 260 | 175 | 1 | 176 |
大崎市消防団 | 2,430 | 2,009 | 43 | 2,052 |
色麻町消防団 | 180 | 171 | 8 | 179 |
加美町消防団 | 570 | 535 | 4 | 539 |
涌谷町消防団 | 280 | 245 | 7 | 252 |
美里町消防団 | 500 | 414 | 4 | 418 |
栗原市消防団 | 1,500 | 1,305 | 64 | 1,369 |
登米市消防団 | 1,360 | 1,116 | 33 | 1,149 |
石巻市消防団 | 1,851 | 1,377 | 23 | 1,400 |
東松島市消防団 | 630 | 565 | 1 | 566 |
女川町消防団 | 200 | 170 | 6 | 176 |
気仙沼市消防団 | 800 | 630 | 21 | 651 |
南三陸町消防団 | 450 | 394 | 3 | 397 |
計42団 | 20,175 | 16,344 | 513 | 16,857 |
☆令和6年度消防職団員数印刷ページはこちら
☆過去5年間の県内消防団員数推移表はこちら